CO-Regler mat BACnet RS485
EEGESCHAFTEN
An ënnerierdesche Parkplazen a Garagen fir CO z'entdecken a Beatmungsgeräter ze kontrolléieren
A Büroen an ëffentleche Plazen fir d'CO-Konzentratioun ze detektéieren an ze kontrolléieren
Am BAS fir d'CO-Konzentratioun ze detektéieren
Fir all Belëftungskontrollsystemer
TECHNESCH SPECIFIKATIOUNEN
Sensoren | ||
GasSensor | Elektrochemesch Kuelemonoxid-Sensor | |
Sensorliewensdauer | Typesch méi wéi 3 Joer | |
Opwiermzäit | 60 Minutten(fir denéischt Kéierbenotzen) | |
Reaktiounszäit | Wbannent 60 Sekonnen | |
Signalaktualiséierung | 1s | |
CO Miessberäich | 0~100ppm(Standard)/0~200ppm/0~500ppm auswielbar | |
Genauegkeet | <1ppm+5% Lieswäert | |
Stabilitéit | ±5% (iwwer900 Deeg) | |
Temperatur- a Fiichtegkeetssensor (optional) | Temperatur | Relativ Loftfiichtegkeet |
Sensorelement: | Bandlückesensor | Kapazitiven Fiichtegkeetssensor |
Miessberäich | -10℃~60℃ | 0-100% Loftfiichtegkeet |
Genauegkeet | ±0.5℃ (20~40℃) | ±4.0%RH (25℃,15%-85%RH) |
Displayopléisung | 0,1℃ | 0,1% RH |
Stabilitéit | ±0.1℃ pro Joer | ±1% RH pro Joer |
Ausgaben | ||
LCD-Display (optional) | Echtzäit CO weisen Miessungoder CO+ Temperatur- a Fiichtegkeetsmiessungen | |
Analog Ausgang | 1X0~10VDCoder 4~20mAlinear Ausgangfir CO-Miessung | |
AnalogAusgabeopléisung | 16Bit | |
Relaisdréchene KontaktAusgab | Bis zu tkeen Dréchenkontakt-AusgangsMax,Schaltstroum3Eng (230VAC/30VDC), Widderstand Belaaschtung | |
RS485 Kommunikatiounsschnittstell | Optional Modbus RTU-Protokoll mat19200bps(Standard),Or BACnet MS/TP Protokoll mat 38400bps (Standard) | |
Elektresch an allgemeng Artikelen | ||
Stroumversuergung | 24VAC/VDC | |
Stroumverbrauch | 2,8W | |
Verkabelungsstandard | Drotquerschnittsfläche <1,5 mm2 | |
Aarbechtsbedingungen | -10℃~60℃(14~140(Fënster);5~99%RH, net kondenséierend | |
SpäicherungCKonditiounen | -10~60℃(14~140℉)/ 5~99%RH,net kondenséierend | |
NettoGewiicht | 260g | |
Produktiounsprozess | ISO 9001 Zertifizéiert | |
Wunneng an IP-Klass | PC/ABS Feierbeständeg Plastikmaterial, Schutzklass: IP30 | |
Konformitéit | CE-EMC-Zustimmung |
DIMENSIOUNEN

Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis