Loftverschmotzung Monitor Tongdy
7-24 Stonnen online Echtzäit IAQ Detektioun
Echtzäitausgang vu PM2.5/PM10, CO2, TVOC an Temperatur & Fiichtegkeet Daten, eenzel oder kombinéiert Miessauswiel
E spezielle Korrekturalgorithmus bannen fir sécherzestellen datt d'TVOC Miessunge net als Ëmweltännerung beaflosst ginn
Modbus RS485 oder WIFI Interface, RJ45 fakultativ
3-Faarf Luuchten weist déi dräi Beräicher vun Haaptmessung
Optional OLED Display IAQ Miessunge
Wandmontage mat 24VAC/VDC Stroumversuergung
Benotzt an all al an nei Gebaier
Bitt Kuelemonoxid an Ozondetektoren vun der TSP Serie fir méi Gaserkennung
Iwwer 15 Joer Uwendungserfarung vun IAQ Produkter um weltwäite Maart
EEGESCHAFTEN
Technesch Spezifikatioune
Allgemeng Daten | |
Detektioun Parameter | PM2.5/PM10;CO2;TVOC;TTemperatur &Humidity Singleoder multiple |
Ausgang | RS485 (Modbus RTU) WIFI @ 2,4 GHz 802.11b/g/n RJ45 (EthernetTCP) fakultativ |
Betribssystemer Ëmfeld | Temperatur:-20~60 ℃ Fiichtegkeet︰0 ~ 99% RH |
Stockage Zoustand | -5℃ ~ 50 ℃ Fiichtegkeet︰0~70% RH (Keng Kondensatioun) |
Stroumversuergung | 24VAC ± 10%, oder 18~24VDC |
Allgemeng Dimensioun | 94 mm (L) × 116,5 mm (W) × 36 mm (H) |
Material vun Shell & IP Niveau | PC/ABS Feierbeständeg Material / IP30 |
Installatioun | Verstoppt Installatioun:65mm × 65mm Drot Këscht SUewerfläch montéiert: stellt eng Opriichte Klammer |
PM2.5 / PM10 Daten | |
Sensor | Laser Partikel Sensor, Liicht Streuung Method |
Miessunge Beräich | PM 2,5:0~500 μg∕㎥ PM 10:0~500 μg∕㎥ |
Ausgang Resolutioun | 1 μg∕㎥ |
Nullpunkt Stabilitéit | ± 5μg∕㎥ |
Genauegkeet | <±15% |
CO2Daten | |
Sensor | Non-dispersive Infrared Detector (NDIR) |
Miessunge Beräich | 400~2.000 ppm |
Ausgang Resolutioun | 1 ppm |
Genauegkeet | ± 75ppm oder 10% vun der Liesung |
TVOC Daten | |
Sensor | TVOC Modul |
Miessunge Beräich | 0~ 4.0mg∕㎥ |
Ausgang Resolutioun | 0,001 mg∕㎥ |
Genauegkeet | ≤±0.05mg/㎥+15% vun der Liesung |
Temperatur an Fiichtegkeet Daten | |
Sensor | Héich Präzisioun digital integréiert Temperatur a Fiichtegkeet Sensor |
Miessunge Beräich | Temperatur︰-20℃ ~60 ℃ / Fiichtegkeet︰0 ~ 99% RH |
Ausgang Resolutioun | Temperatur︰0,01 ℃ / Fiichtegkeet︰0,01% RH |
Genauegkeet | Temperatur︰<±0,5 ℃ @ 25 ℃ Fiichtegkeet:<±3,0% RH(20% ~ 80% RH) |